Tên ngành, nghề : CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Mã ngành, nghề : 6540103
Trình độ đào tạo : Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm
Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư thực hành
- Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình nghề Công nghệ Thực phẩm đào tạo kỹ sư nghề có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; trang bị những kiến thức cơ bản khoa học về tự nhiên và xã hội; có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực công nghệ Thực phẩm; có khả năng thích ứng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ, đáp ứng được nhu cầu làm việc của xã hội trong lĩnh vực công nghệ Thực phẩm; đồng thời có khả năng tự học, tự nâng cao trình độ và học liên thông lên các bậc học cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
– Kiến thức:
– Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ thực phẩm và kiến thức chuyên môn sâu về ngành công nghệ thực phẩm.
– Kỹ năng:
– Tính toán và pha được các hóa chất, thực hiện được qui trình chế biến các sản phẩm thịt, thủy sản, nông sản, và một số lĩnh vực thực phẩm liên quan.
– Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải thích các vấn đề nảy sinh trong quá trình chế biến sản xuất thực phẩm.
– Tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thực phẩm thực phẩm.
1.2.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:
– Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;
+ Có đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong lĩnh vực Thực phẩm
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
– Thể chất, quốc phòng:
+ Có sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Có kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:
– Tại các trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thực phẩm, trung tâm kiểm nghiệm, viện nghiên cứu sinh học..
– Kỹ thuật viên tại các cơ sở sản xuất thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thực phẩm; thủy sản, phòng xét nghiệm vi sinh thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng, các nhà máy cấp thoát nước,…
– Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến ngành Công nghệ Thực phẩm
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
2.1. Số lượng môn học, mô đun: 44
2.2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 85 Tín chỉ
2.3. Khối lượng các môn học chung, đại cương: 450 giờ
2.4. Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1410 giờ
2.5. Khối lượng lý thuyết: 516 giờ ; Thực hành, Thực tập, Thí nghiệm: 1434 giờ,
3. Nội dung chương trình
3.1. Các môn học chung, môn học/ mô đun đào tạo nghề
Mã
MH, MĐ |
Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo (giờ) | ||||
Số tín chỉ | Tổng số (tiết) | Trong đó | ||||
Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 20 | 450 | 78 | 340 | 32 |
I.1 | Môn học bắt buộc | 18 | 420 | 63 | 327 | 30 |
1840000001 | Pháp luật 1 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
1820000002 | Pháp luật 2 | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
1840000003 | Chính trị 1 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
1820000004 | Chính trị 2 | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1840000005 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
1820000006 | Anh văn 1 | 2 | 60 | 0 | 54 | 6 |
1840000007 | Anh văn 2 | 3 | 90 | 0 | 81 | 9 |
1840000008 | Anh văn 3 | 2 | 45 | 0 | 42 | 3 |
1820000009 | Anh văn 4 | 2 | 45 | 0 | 42 | 3 |
I.2 | Môn học tự chọn chung * | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
1840000010 | Soạn thảo văn bản | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
1840000011 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
1840000012 | Con người và môi trường | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
1840000013 | Khởi nghiệp | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc | 57 | 1410 | 378 | 982 | 50 |
II.1 | Các môn lý thuyết nghề | 8 | 120 | 84 | 28 | 8 |
1822300001 | Vi sinh thực phẩm | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
1822300002 | Các quá trình công nghệ trong chế biến thực phẩm | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
1822300003 | Dinh dưỡng | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
1822300004 | Công nghệ xử lý nước cấp | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun thực hành/ tích hợp nghề | 41 | 930 | 294 | 594 | 42 |
1822300005 | Kỹ thuật phòng thí nghiệm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300006 | Hoá phân tích | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
1822300007 | An toàn lao động | 2 | 30 | 21 | 7 | 2 |
1822300008 | Các phản ứng cơ bản trong công nghệ thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300009 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300010 | Quản lý chất lượng thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300011 | Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300012 | Công nghệ sản xuất trà, cà phê , ca cao | 3 | 60 | 27 | 30 | 3 |
1822300013 | Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300014 | Công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
1822300015 | Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt | 3 | 60 | 27 | 30 | 3 |
1822300016 | Thực tập chuyên môn | 3 | 75 | 15 | 57 | 3 |
1822300017 | Công nghệ chế biến các sản phẩm lên men từ rau quả | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300018 | Thực hành phân tích kiểm nghiệm thực phẩm | 4 | 120 | 15 | 100 | 5 |
1822300019 | Công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản | 3 | 60 | 27 | 30 | 3 |
1822300020 | Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát | 3 | 60 | 27 | 30 | 3 |
II.3 | Thực tập tại doanh nghiệp | 8 | 360 | 0 | 360 | 0 |
1822300021 | Thực tập tại doanh nghiệp | 8 | 360 | 360 | ||
III | Các môn học, mô đun nghề tự chọn | 8 | 180 | 60 | 112 | 8 |
1822300022 | Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300023 | Bao bì và phụ gia thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300024 | Đánh giá cảm quan thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
1822300025 | Hóa sinh công nghiệp | 2 | 45 | 15 | 28 | 2 |
Tổng cộng | 85 | 2040 | 516 | 1434 | 90 |
3.2. Các môn học điều kiện, ngoại khóa
Mã môn học, mô đun | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo (giờ) | ||||
Số tín chỉ | Tổng số | Trong đó | ||||
Lý thuyết | Thực hành | Thi/ Kiểm tra | ||||
1840000014 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
1820000015 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 30 | 5 | 23 | 2 |
1820000016 | Giáo dục quốc phòng-An ninh | 3 | 75 | 38 | 32 | 5 |
1840000017 | Kỹ năng mềm | 3 | 90 | 0 | 42 | 3 |
4. Kế hoạch giảng dạy (không tính học phần ngoại khóa).
Học kỳ | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Học phần học trước |
Học kỳ 1 | 14 | |||
Học phần bắt buộc | ||||
1840000001 | Pháp luật 1 | 1 | ||
1840000003 | Chính trị 1 | 2 | ||
1820000006 | Anh văn 1 | 2 | ||
1840000005 | Tin học | 3 | ||
1840000015 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | ||
1822300003 | Dinh dưỡng | 2 | ||
1822300001 | Vi sinh thực phẩm | 2 | ||
Học phần tự chọn | 2 | |||
1840000012 | Soạn thảo văn bản | 2 | ||
1840000013 | Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả | 2 | ||
1840000014 | Đạo đức nghề nghiệp | 2 | ||
Học kỳ 2 | 14 | |||
Học phần bắt buộc | ||||
1820000002 | Pháp luật 2 | 1 | ||
1820000004 | Chính trị 2 | 2 | ||
1840000007 | Anh văn 2 | 3 | ||
1820000016 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | ||
1822300004 | Công nghệ xử lý nước cấp | 2 | ||
1822300005 | Kỹ thuật phòng thí nghiệm | 2 | ||
1822300007 | An toàn lao động | 2 | ||
Học phần tự chọn | 2 | |||
1822300022 | Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản | 2 | ||
1822300023 | Bao bì và phụ gia thực phẩm | 2 | ||
1822300024 | Đánh giá cảm quan thực phẩm | 2 | ||
1822300025 | Hóa sinh công nghiệp | 2 | ||
Học kỳ 3 | 14 | |||
Học phần bắt buộc | ||||
1840000008 | Anh văn 3 | 2 | ||
1822300006 | Hoá phân tích | 3 | ||
1822300009 | Kỹ thuật lạnh thực phẩm | 2 | ||
1822300002 | Các quá trình công nghệ trong chế biến thực phẩm | 2 | ||
1822300012 | Công nghệ sản xuất trà, cà phê , ca cao | 3 | ||
Học phần tự chọn | 2 | |||
1822300022 | Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản | 2 | ||
1822300023 | Bao bì và phụ gia thực phẩm | 2 | ||
1822300024 | Đánh giá cảm quan thực phẩm | 2 | ||
1822300025 | Hóa sinh công nghiệp | 2 | ||
Học kỳ 4 | 15 | |||
Học phần bắt buộc | ||||
1820000009 | Anh văn 4 | 2 | ||
1822300008 | Các phản ứng cơ bản trong công nghệ thực phẩm | 2 | ||
1822300017 | Công nghệ chế biến các sản phẩm lên men từ rau quả | 2 | ||
1822300013 | Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. | 2 | ||
1822300011 | Kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm | 2 | ||
1822300015 | Công nghệ chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt | 3 | ||
Học phần tự chọn | 2 | |||
1822300022 | Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản | 2 | ||
1822300023 | Bao bì và phụ gia thực phẩm | 2 | ||
1822300024 | Đánh giá cảm quan thực phẩm | 2 | ||
1822300025 | Hóa sinh công nghiệp | 2 | ||
Học kỳ 5 | 15 | |||
Học phần bắt buộc | ||||
1822300014 | Công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo | 3 | ||
1822300018 | Thực hành phân tích kiểm nghiệm thực phẩm | 4 | ||
1822300019 | Công nghệ chế biến các sản phẩm thủy sản | 3 | ||
1822300020 | Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát | 3 | ||
Học phần tự chọn | 2 | |||
1822300022 | Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản | 2 | ||
1822300023 | Bao bì và phụ gia thực phẩm | 2 | ||
1822300024 | Đánh giá cảm quan thực phẩm | 2 | ||
1822300025 | Hóa sinh công nghiệp | 2 | ||
Học kỳ 6 | 13 | |||
Học phần bắt buộc | ||||
1822300016 | Thực tập chuyên môn | 3 | ||
1822300010 | Quản lý chất lượng thực phẩm | 2 | ||
1821302023 | Thực tập tại doanh nghiệp | 8 | ||
5. Hướng dẫn sử dụng chương trình
5.1. Các môn học chung
– Các môn học bắt buộc: người học phải hoàn thành trong chương trình đào tạo. Các môn học này cố định
– Các môn tự chọn: người học được bố trí học một trong các môn học trên, các khoa có thể đề xuất thay đổi các môn học này trong quá trình đào tạo để phù hợp với mục tiêu đào tạo mà không phải điều chỉnh chương trình.
5.2. Các môn học, mô đun đào tạo nghề:
– Các môn học, mô đun bắt buộc phải được bố trí học theo từng kỳ phù hợp.
– Các môn học, mô đun tự chọn do Tổ bộ môn đề xuất nếu có sự thay đổi so với các môn học, mô đun đã ghi trong chương trình đào tạo.
– Trong năm học thứ 3, sinh viên có 1 học kỳ thực tập tại doanh nghiệp từ 3 – 4 tháng, có thể kéo dài hơn tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu rèn luyện kỹ năng nghề cho người học.
5.3. Môn học điều kiện
Là các môn học: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng –An ninh
Là các môn học bắt buộc được bố trí giảng dạy cho người học trong chương trình nhưng chỉ làm điều kiện để xét tốt nghiệp, không tính vào điểm trung bình chung học tập theo học kỳ, năm học và khóa học.
5.4. Xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa
– Học tập nội quy quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập trường;
– Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các đơn vị sản xuất;
– Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên;
– Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá như sau:
Số
TT |
Nội dung | Thời gian |
1 | Thể dục, thể thao | 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày |
2 |
Văn hoá, văn nghệ:
– Qua các phương tiện thông tin đại chúng – Sinh hoạt tập thể. |
Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần) |
3 |
Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu |
Tất cả các ngày làm việc trong tuần |
4 |
Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể |
Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật |
5 | Thăm quan, dã ngoại | Theo kế hoạch học tập từng học kỳ |
6 | Kỹ năng mềm | Bố trí học vào các ngày nghỉ trong tuần |
5.5. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun
Đào tạo theo phương thức tín chỉ.
Kiểm tra đánh giá môn học theo thang điểm 10, việc đánh giá kết quả học tập của môn học áp dụng cho phương thức đào tạo tín chỉ và căn cứ theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành “Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp”.
Điểm môn học bao gồm: điểm trung bình các bài kiểm tra có trọng số 0.4 và điểm thi có trọng số 0.6.
– Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên
– Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy:
Trong đó:
+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung bình chung tích lũy;
+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun;
+ ai: là điểm của môn học, mô-đun thứ i;
+ ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i;
+ n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích lũy.
5.6.. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp
Người học được đào tạo theo phương thức tín chỉ không dự thi tốt nghiệp mà chỉ được xét tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện sau:
– Tích lũy đủ các môn học theo chương trình đào tạo
– Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên (hoặc thang điểm 10 từ 5 trở lên).
– Có kết quả đạt yêu cầu đối với các môn học điều kiện: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh.
– Có chứng chỉ kỹ năng mềm.
– Thõa mãn chuẩn đầu ra theo quy định của chương trình đào tạo.
5.7.. Các chú ý khác